Waldgarten
Kreis 12
Allgemeines
Adresse
Frohburgstrasse 340
8057 Zürich
Öffentlicher Verkehr
Tram Nr. 7, 9 - Haltestelle Waldgarten
Bus Nr. 62 - Haltestelle Frohburgstrasse
Wohnungsangebot
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 9 | 1 Zimmer | 28 m2 | 509 | 0 |
| 3 | 1,5 Zimmer | 44 m2 | 560 | 0 |
| 11 | 2 Zimmer | 51 m2 | 610 | 0 |
| 3 | 2,5 Zimmer | 60 m2 | 661 | 0 |
| 1 | 3 Zimmer | 73 m2 | 763 | 0 |
Mietbedingungen
Für diese subventionierten Wohnungen gelten Einkommens- und Vermögenslimiten. Details erfahren Sie in den Vermietungsbestimmungen.