Neubühl
Kreis 2
Allgemeines
Adresse
Erligatterweg 59, 61
8038 Zürich
Öffentlicher Verkehr
Bus Nr. 66 - Haltestelle Neubühl
Wohnungsangebot
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 1 | 1 Zimmer | 28 m2 | 631 | 0 |
| 9 | 2 Zimmer | 46 m2 | 757 | 0 |
| 43 | 2,5 Zimmer | 60 m2 | 821 | 1387 |
| 2 | 3,5 Zimmer | 80 m2 | 0 | 1706 |
Zusätzliche Angebote
- Gartenanlage
- Gemeinschaftsraum
- Gemeinschaftsraum mit Küche
- Pflegebad
- Spitex im Haus