Grünau
Kreis 9
Allgemeines
Adresse
Meierwiesenstrasse 38
8064 Zürich
Öffentlicher Verkehr
Tram Nr. 17, Bus Nr. 78 - Haltestelle Grünaustrasse
Wohnungsangebot
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 21 | 1,5 Zimmer | 43 m2 | 801 | 1062 |
| 7 | 2 Zimmer, klein | 47 m2 | 801 | 1062 |
| 2 | 2 Zimmer | 56 m2 | 0 | 1159 |
| 22 | 2,5 Zimmer | 62 m2 | 946 | 1255 |
| 2 | 3,5 Zimmer | 85 m2 | 1238 | 1642 |
Zusätzliche Angebote
- Dachterrasse
- Gartenanlage
- Gemeinschaftsraum mit Küche
- Gewerberaum
- Spitex im Haus
- Wohlfühlbad