Dufourstrasse
Kreis 8
Allgemeines
Adresse
Baurstrasse 11
8008 Zürich
Öffentlicher Verkehr
Tram Nr. 2, 4, Bus Nr. 33 - Haltestelle Höschgasse
Wohnungsangebot
| durchschnittliche Nettomiete | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wohnungstyp | Wohnfläche | subventioniert | selbsttragend |
| 7 | 1,5 Zimmer | 46 m2 | 840 | 1100 |
| 12 | 2 Zimmer | 55 m2 | 920 | 1200 |
| 25 | 2,5 Zimmer | 61 m2 | 994 | 1300 |
| 7 | 3 Zimmer | 70 m2 | 1150 | 1500 |
Zusätzliche Angebote
- Dachterrasse
- Gemeinschaftsraum mit Küche
- Spitex im Haus
- Wohlfühlbad